序號 | 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
1 | 型號名稱 | / | 1BQ-3.0 型驅(qū)動耙 |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 立軸轉(zhuǎn)齒式 |
3 | 配套動力范圍 | KW | 黏32.3~161.7 |
4 | 配套動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1000 |
5 | 與配套拖拉機聯(lián)接方式 | / | 三點懸掛 |
6 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 390 |
7 | 工作狀態(tài)外形尺寸(長x寬x高) | mm | 1650x3150x1350 |
8 | 作業(yè)速度 | Km/h | 2-10 |
9 | 工作幅寬 | cm | 300 |
10 | 耙齒間距 | cm | 29.5 |
11 | 耙深 | cm | 3-18 |
12 | 耙組數(shù)量 | 組 | 10 |
13 | 耙齒數(shù)量 | 個 | 20 |
備注 | 1.不適用項目為“/”; | ||
2.帶“*”項目為一致性檢查以外項目,設(shè)計值由企業(yè)提供。 |